hostio,荷兰VPS简单评测,很吊!带宽高峰期3000Mbps!

hostio,该商家提供荷兰VPS和裸机,前面也发了相关的产品,感兴趣的可以看看,下面评测一下

超屌的配置:Supermicro 1024US-TRT 1U,2*AMD Epyc 7452(64核128线程),16条32G DDR4 3200内存,4个三星PM983 NVMe SSD,NIC Intel X520-DA2 Dual 10GbE SFP+ Card。 5欧元/月,2G内存,2核,25G NVMe,5T流量,  就这CPU都要5000刀一颗

官网:点我直达

CPU信息:IO信息,看IO信息给力吗?这是简直了!爆炸一样的高读写性能

服务器速度测试:我认为这很好了。

ping测试:200ms左右

路由追踪:

回程测试:

----------------------------------------------------------------------
北京电信
traceroute to 220.181.22.1 (220.181.22.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  v150-2.vrrp.nl01.as208258.net (45.151.158.2)  18.19 ms  http: json  http: json
 2  core01.nl01.as208258.net (46.249.55.196)  1.19 ms  http: json  http: json
 3  185.8.179.33  1.18 ms  http: json  http: json
 4  *
 5  be3457.ccr41.ams03.atlas.cogentco.com (130.117.1.9)  3.52 ms  http: json  http: json
 6  be3197.rcr21.b031955-0.ams03.atlas.cogentco.com (154.54.56.154)  3.08 ms  http: json  http: json
 7  chinatelecom.demarc.cogentco.com (149.29.1.130)  4.39 ms  http: json  http: json
 8  202.97.40.101  223.61 ms  http: json  http: json
 9  *
10  202.97.18.205  242.42 ms  http: json  http: json
11  *
12  *
13  *
14  *
15  *
16  *
17  *
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *

----------------------------------------------------------------------
辽宁联通
traceroute to 220.201.8.6 (220.201.8.6), 30 hops max, 60 byte packets
 1  v150-1.vrrp.nl01.as208258.net (45.151.158.2)  56.89 ms  http: json  http: json
 2  core01.nl01.as208258.net (46.249.55.196)  1.15 ms  http: json  http: json
 3  185.8.179.33  1.14 ms  http: json  http: json
 4  *
 5  be3458.ccr42.ams03.atlas.cogentco.com (154.54.39.185)  2.72 ms  http: json  http: json
 6  be2814.ccr42.fra03.atlas.cogentco.com (130.117.0.142)  10.12 ms  http: json  http: json
 7  be3187.agr41.fra03.atlas.cogentco.com (130.117.1.117)  9.68 ms  http: json  http: json
 8  149.11.181.42  12.79 ms  http: json  http: json
 9  219.158.98.133  139.40 ms  http: json  http: json
10  219.158.16.69  155.32 ms  http: json  http: json
11  *
12  219.158.105.90  156.94 ms
13  218.61.254.186  156.96 ms
14  218.61.254.202  156.51 ms
15  218.61.252.150  156.66 ms
16  218.61.252.149  146.13 ms
17  218.61.252.150  156.10 ms
18  218.61.252.149  146.54 ms
19  218.61.252.150  156.00 ms
20  218.61.252.149  146.74 ms
21  218.61.252.150  156.27 ms
22  218.61.252.149  146.66 ms
23  218.61.252.150  157.21 ms
24  218.61.252.149  146.54 ms
25  218.61.252.150  156.10 ms
26  218.61.252.149  146.79 ms
27  218.61.252.150  158.47 ms
28  218.61.252.149  146.64 ms
29  218.61.252.150  157.12 ms
30  218.61.252.149  146.81 ms

----------------------------------------------------------------------
北京移动
traceroute to 221.130.33.1 (221.130.33.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  v150-1.vrrp.nl01.as208258.net (45.151.158.2)  16.76 ms
 2  core01.nl01.as208258.net (46.249.55.196)  1.41 ms
 3  185.8.179.33  1.01 ms
 4  79.141.46.97.available.above.net (79.141.46.97)  2.95 ms
 5  ae9.cs3.ams10.nl.eth.zayo.com (64.125.30.2)  3.22 ms
 6  ae11.er1.ams1.nl.zip.zayo.com (64.125.31.105)  2.03 ms
 7  *
 8  223.120.10.149  25.12 ms
 9  223.120.15.6  247.69 ms
10  221.183.55.114  249.85 ms
11  221.183.25.201  245.76 ms
12  221.176.21.189  249.34 ms
13  111.24.2.245  250.90 ms
14  111.24.3.14  248.16 ms
15  221.179.171.46  246.32 ms
16  221.130.33.1  251.61 ms

----------------------------------------------------------------------
杭州电信
traceroute to 60.176.0.1 (60.176.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  v150-1.vrrp.nl01.as208258.net (45.151.158.2)  15.77 ms
 2  core01.nl01.as208258.net (46.249.55.196)  1.28 ms
 3  185.8.179.33  1.23 ms
 4  *
 5  be3458.ccr42.ams03.atlas.cogentco.com (154.54.39.185)  2.73 ms
 6  be3198.rcr21.b031955-0.ams03.atlas.cogentco.com (154.54.57.78)  3.32 ms
 7  chinatelecom.demarc.cogentco.com (149.29.1.130)  6.17 ms
 8  202.97.95.189  231.49 ms
 9  202.97.12.185  251.26 ms
10  *
11  202.97.101.178  231.59 ms
12  220.191.198.134  261.17 ms
13  60.176.0.1  229.09 ms

----------------------------------------------------------------------
宁波联通
traceroute to 60.12.17.1 (60.12.17.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  v150-2.vrrp.nl01.as208258.net (45.151.158.2)  432.89 ms
 2  core01.nl01.as208258.net (46.249.55.196)  1.27 ms
 3  185.8.179.33  1.80 ms
 4  *
 5  be3457.ccr41.ams03.atlas.cogentco.com (130.117.1.9)  3.68 ms
 6  be2813.ccr41.fra03.atlas.cogentco.com (130.117.0.122)  9.99 ms
 7  be2845.rcr22.fra06.atlas.cogentco.com (154.54.56.190)  10.11 ms
 8  be3460.nr51.b037206-0.fra06.atlas.cogentco.com (154.25.12.77)  9.63 ms
 9  149.11.84.186  10.59 ms
10  219.158.14.85  162.66 ms
11  219.158.96.206  170.82 ms
12  219.158.103.217  177.52 ms
13  219.158.106.70  173.44 ms
14  221.12.35.118  181.69 ms
15  221.12.33.37  173.71 ms
16  60.12.17.1  179.46 ms

----------------------------------------------------------------------
杭州移动
traceroute to 211.140.0.2 (211.140.0.2), 30 hops max, 60 byte packets
 1  v150-1.vrrp.nl01.as208258.net (45.151.158.2)  190.09 ms
 2  core01.nl01.as208258.net (46.249.55.196)  5.06 ms
 3  185.8.179.33  1.12 ms
 4  79.141.46.97.available.above.net (79.141.46.97)  3.27 ms
 5  *
 6  ae11.er1.ams1.nl.zip.zayo.com (64.125.31.105)  5.70 ms
 7  *
 8  223.120.10.149  17.41 ms
 9  223.120.15.30  252.86 ms
10  221.183.55.34  253.02 ms
11  221.183.25.193  241.97 ms
12  221.183.23.25  242.00 ms
13  221.183.11.6  256.75 ms
14  *
15  *
16  *
17  *
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *

----------------------------------------------------------------------
贵阳电信
traceroute to 58.42.224.1 (58.42.224.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  v150-1.vrrp.nl01.as208258.net (45.151.158.2)  13.58 ms
 2  core01.nl01.as208258.net (46.249.55.196)  1.51 ms
 3  185.8.179.33  0.86 ms
 4  *
 5  be3457.ccr41.ams03.atlas.cogentco.com (130.117.1.9)  3.48 ms
 6  be3197.rcr21.b031955-0.ams03.atlas.cogentco.com (154.54.56.154)  3.24 ms
 7  chinatelecom.demarc.cogentco.com (149.29.1.130)  4.23 ms
 8  202.97.51.89  248.45 ms
 9  202.97.91.138  247.61 ms
10  202.97.91.5  252.54 ms
11  202.97.96.118  274.09 ms
12  61.189.177.66  273.57 ms
13  58.42.224.1  272.21 ms

----------------------------------------------------------------------
贵阳联通
traceroute to 58.16.28.1 (58.16.28.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  v150-1.vrrp.nl01.as208258.net (45.151.158.2)  403.21 ms
 2  core01.nl01.as208258.net (46.249.55.196)  1.03 ms
 3  185.8.179.33  1.03 ms
 4  *
 5  be3458.ccr42.ams03.atlas.cogentco.com (154.54.39.185)  2.55 ms
 6  be2814.ccr42.fra03.atlas.cogentco.com (130.117.0.142)  9.99 ms
 7  be2846.rcr22.fra06.atlas.cogentco.com (154.54.37.30)  9.74 ms
 8  be3460.nr51.b037206-0.fra06.atlas.cogentco.com (154.25.12.77)  9.72 ms
 9  149.11.84.210  10.04 ms
10  219.158.14.25  154.09 ms
11  219.158.103.37  155.39 ms
12  219.158.103.41  166.84 ms
13  219.158.102.198  180.54 ms
14  58.16.133.142  184.28 ms
15  58.16.28.1  181.27 ms

----------------------------------------------------------------------
贵阳移动
traceroute to 211.139.0.10 (211.139.0.10), 30 hops max, 60 byte packets
 1  v150-2.vrrp.nl01.as208258.net (45.151.158.2)  31.12 ms
 2  core01.nl01.as208258.net (46.249.55.196)  1.66 ms
 3  185.8.179.33  1.26 ms
 4  79.141.46.97.available.above.net (79.141.46.97)  3.04 ms
 5  *
 6  ae11.er1.ams1.nl.zip.zayo.com (64.125.31.105)  1.99 ms
 7  *
 8  223.120.10.157  10.32 ms
 9  223.120.15.154  204.72 ms
10  *
11  221.183.25.118  270.25 ms
12  221.183.68.146  217.38 ms
13  111.24.5.165  206.40 ms
14  221.183.99.101  259.02 ms
15  111.24.12.78  232.02 ms
16  211.139.0.10  248.24 ms

----------------------------------------------------------------------
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  v150-2.vrrp.nl01.as208258.net (45.151.158.2)  6.60 ms
 2  core01.nl01.as208258.net (46.249.55.196)  2.60 ms
 3  185.8.179.33  1.54 ms
 4  *
 5  be3458.ccr42.ams03.atlas.cogentco.com (154.54.39.185)  2.74 ms
 6  be3198.rcr21.b031955-0.ams03.atlas.cogentco.com (154.54.57.78)  3.77 ms
 7  chinatelecom.demarc.cogentco.com (149.29.1.130)  10.15 ms
 8  202.97.13.25  245.08 ms
 9  *
10  202.97.94.129  248.61 ms
11  *
12  113.96.0.5  246.10 ms
13  183.56.129.2  247.65 ms
14  14.215.116.1  252.89 ms

----------------------------------------------------------------------
深圳联通
traceroute to 58.250.0.1 (58.250.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  v150-1.vrrp.nl01.as208258.net (45.151.158.2)  19.92 ms
 2  core01.nl01.as208258.net (46.249.55.196)  0.96 ms
 3  185.8.179.33  1.31 ms
 4  79.141.46.97.available.above.net (79.141.46.97)  2.96 ms
 5  *
 6  *
 7  *
 8  *
 9  *
10  ae5.cs1.den5.us.eth.zayo.com (64.125.29.19)  132.92 ms
11  ae11.mpr2.slc2.us.zip.zayo.com (64.125.26.43)  119.26 ms
12  ae4.mpr1.slc2.us.zip.zayo.com (64.125.26.164)  119.94 ms
13  ae21.cs2.lax112.us.eth.zayo.com (64.125.26.18)  133.15 ms
14  ae14.mpr1.lax12.us.zip.zayo.com (64.125.27.39)  133.82 ms
15  zayo-chinaunicom.mpr1.lax12.us.zip.zayo.com (64.125.14.186)  222.52 ms
16  219.158.96.29  238.05 ms
17  219.158.24.137  240.80 ms
18  219.158.19.65  232.81 ms
19  120.82.0.166  229.79 ms
20  58.250.0.1  225.58 ms

----------------------------------------------------------------------
广州移动
traceroute to 211.139.145.34 (211.139.145.34), 30 hops max, 60 byte packets
 1  v150-1.vrrp.nl01.as208258.net (45.151.158.2)  10.61 ms
 2  core01.nl01.as208258.net (46.249.55.196)  1.15 ms
 3  185.8.179.33  1.15 ms
 4  79.141.46.97.available.above.net (79.141.46.97)  9.53 ms
 5  *
 6  ae11.er1.ams1.nl.zip.zayo.com (64.125.31.105)  2.22 ms
 7  *
 8  223.120.10.157  20.13 ms
 9  223.120.15.158  204.12 ms
10  221.183.55.58  206.08 ms
11  221.183.25.118  215.48 ms
12  221.176.22.157  221.11 ms
13  111.24.5.189  206.36 ms
14  *
15  211.136.208.25  209.22 ms
16  211.136.249.105  222.45 ms
17  120.198.206.134  223.88 ms
18  221.179.44.57  223.18 ms
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *

----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 101.95.120.109 (101.95.120.109), 30 hops max, 60 byte packets
 1  v150-1.vrrp.nl01.as208258.net (45.151.158.2)  35.51 ms
 2  core01.nl01.as208258.net (46.249.55.196)  0.97 ms
 3  185.8.179.33  18.89 ms
 4  *
 5  be3458.ccr42.ams03.atlas.cogentco.com (154.54.39.185)  2.60 ms
 6  be3198.rcr21.b031955-0.ams03.atlas.cogentco.com (154.54.57.78)  3.61 ms
 7  chinatelecom.demarc.cogentco.com (149.29.1.130)  2.47 ms
 8  *
 9  *
10  *
11  61.152.25.165  245.95 ms
12  101.95.120.109  244.09 ms

----------------------------------------------------------------------
上海联通
traceroute to 211.95.72.254 (211.95.72.254), 30 hops max, 60 byte packets
 1  v150-1.vrrp.nl01.as208258.net (45.151.158.2)  238.47 ms
 2  core01.nl01.as208258.net (46.249.55.196)  0.94 ms
 3  185.8.179.33  4.56 ms
 4  *
 5  be3457.ccr41.ams03.atlas.cogentco.com (130.117.1.9)  3.37 ms
 6  be2813.ccr41.fra03.atlas.cogentco.com (130.117.0.122)  9.98 ms
 7  be2845.rcr22.fra06.atlas.cogentco.com (154.54.56.190)  10.18 ms
 8  be3460.nr51.b037206-0.fra06.atlas.cogentco.com (154.25.12.77)  9.67 ms
 9  149.11.84.194  9.76 ms
10  219.158.14.189  166.83 ms
11  219.158.115.125  165.68 ms
12  219.158.113.126  171.37 ms
13  219.158.113.101  168.15 ms
14  139.226.195.166  161.92 ms
15  139.226.202.26  176.68 ms
16  *
17  *
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *

----------------------------------------------------------------------
上海移动
traceroute to 183.192.160.3 (183.192.160.3), 30 hops max, 60 byte packets
 1  v150-1.vrrp.nl01.as208258.net (45.151.158.2)  18.63 ms
 2  core01.nl01.as208258.net (46.249.55.196)  1.43 ms
 3  185.8.179.33  1.41 ms
 4  79.141.46.97.available.above.net (79.141.46.97)  3.15 ms
 5  *
 6  ae11.er1.ams1.nl.zip.zayo.com (64.125.31.105)  2.51 ms
 7  *
 8  223.120.10.149  11.63 ms
 9  223.120.15.22  252.91 ms
10  221.183.55.34  253.12 ms
11  221.183.25.193  271.82 ms
12  221.176.22.13  255.24 ms
13  111.24.17.61  254.95 ms
14  *
15  117.185.10.122  256.67 ms
16  120.204.194.6  256.86 ms
17  120.204.194.14  259.04 ms
18  120.204.197.126  265.61 ms
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *

----------------------------------------------------------------------
成都教育网
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 60 byte packets
 1  v150-2.vrrp.nl01.as208258.net (45.151.158.2)  8.91 ms
 2  core01.nl01.as208258.net (46.249.55.196)  1.25 ms
 3  185.8.179.33  1.28 ms
 4  *
 5  be3458.ccr42.ams03.atlas.cogentco.com (154.54.39.185)  144.21 ms
 6  be12266.ccr42.par01.atlas.cogentco.com (154.54.56.174)  89.28 ms
 7  be2318.ccr32.bio02.atlas.cogentco.com (154.54.61.117)  89.12 ms
 8  be2332.ccr42.dca01.atlas.cogentco.com (154.54.85.245)  90.75 ms
 9  be2113.ccr42.atl01.atlas.cogentco.com (154.54.24.222)  99.26 ms
10  be2690.ccr42.iah01.atlas.cogentco.com (154.54.28.130)  112.89 ms
11  be2928.ccr21.elp01.atlas.cogentco.com (154.54.30.162)  129.33 ms
12  be2929.ccr31.phx01.atlas.cogentco.com (154.54.42.65)  137.18 ms
13  be2931.ccr41.lax01.atlas.cogentco.com (154.54.44.86)  148.96 ms
14  be3271.ccr41.lax04.atlas.cogentco.com (154.54.42.102)  148.36 ms
15  38.88.196.186  151.59 ms
16  101.4.117.169  298.34 ms
17  101.4.117.97  297.71 ms
18  101.4.114.170  295.64 ms
19  101.4.112.14  310.77 ms
20  101.4.112.18  322.78 ms
21  101.4.116.158  360.14 ms
22  *
23  *
24  *
25  *
26  202.112.14.151  321.12 ms
版权声明:本文由lzhuji.com主机评测所有
文章名称:《hostio,荷兰VPS简单评测,很吊!带宽高峰期3000Mbps!》
文章链接:https://www.lzhuji.com/955.html
本站资源仅供个人学习交流,请于下载后24小时内删除,不允许用于商业用途,否则法律问题自行承担。

本站不对信息的真伪做任何的保障,请自行甄别,自负责任。

登录

找回密码

注册